APBN BRR
Dari AcehPedia
Total alokasi APBN 2005-2007 mencapai Rp 25.5 Triliun. Pada tahun 2005 dialokasikan sebesar Rp 3.9 Triliun. Tahun 2006 sebesar Rp 10.5 Triliun. Sementara itu anggaran tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp 11 Triliun. Pelaksanaan Program yang bersumber dari dana APBN dilakukan secara cermat dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80/2003. BRR berusaha memenuhi prosedur pengadaan yang dituntut oleh peraturan tersebut dan menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan pada peraturan perundangan.
Secara bersamaan BRR juga berusaha memenuhi tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat korban bencana BRR NAD-Nias sebaik-baiknya dalam waktu sesegera mungkin. Pertimbangan-pertimbangan tersebut ikut mempengaruhi kecepatan penyerapan anggaran.
Sebaran APBN 2005-2007 per bidang adalah sebagai berikut:
(Dalam Juta Rupiah)
| Kategori Kegiatan | DIPA 2005 | DIPA 2006 | DIPA 2007 | Total APBN 2005-2007 |
| perencanaan. pengawasan. operasi. pemograman. sekretariat. perwakilan Nias. keungan dan kominfo | 281.029 | 496.650 | 760.484 | 1.538.163 |
| infrastruktur | 1.305.847 | 2.962.276 | 3.203.393 | 7.471.516 |
| perumahan. tata ruang. pertanahan dan lingkungan hidup | 313.411 | 3.774.008 | 3.575.986 | 7.663.405 |
| sosial kemasyarakatan | 750.809 | 1.419.750 | 1.814.986 | 3.985.545 |
| ekonomi | 546.104 | 842.758 | 1.000.031 | 2.388.893 |
| kelembagaan dan hukum | 769.753 | 1.027.537 | 678.909 | 2.476.199 |
| TOTAL | 3.966.953 | 10.522.979 | 11.033.789 | 25.523.721 |
Sumber: Evaluasi Paruh Waktu (2007)
Secara total persentase masing-masing kategori kegiatan untuk total APBN 2005-2007 ditampilkan dalam gambar berikut ini:
