Bantuan Negara-Negara Asing
Dari AcehPedia
Informasi di bawah ini memuat daftar bantuan dari lembaga bilateral/multilateral, NGO nasional atau internasional, dana masyarakat dan swasta yang disalurkan melalui beberapa tipe funding agency. Data mengenai proyek yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran
Bantuan Berdasarkan Penggolongan Funding Agency
| Grouping | Funding Agency Type | Committed (USD) | Disbursed (USD) | |
| Bilateral & Multilateral | Bilateral | 1,115,503,238 | 547,621,836 | |
| Government Agency | 18,443,289 | 1,627,207 | ||
| IFI | 243,063,376 | 143,946,066 | ||
| UN | 442,216,671 | 245,569,257 | ||
| Bilateral & Multilateral Total | 1,819,226,574 | 938,764,366 | ||
| International & National NGO | International NGO | 1,234,955,808 | 827,967,632 | |
| National NGO | 40,295,417 | 20,963,749 | ||
| International & National NGO Total | 1,275,251,225 | 848,931,381 | ||
| Private & Community | Academic Institutions | 1,993,105 | 365,082 | |
| Other | 28,422,594 | 677,525 | ||
| Private Sector and community | 211,363,581 | 141,079,891 | ||
| Private & Community Total | 241,779,280 | 142,122,498 | ||
| Grand Total | 3,336,257,079 | 1,929,818,245 | ||
Daftar komitmen bantuan negara-negara asing di bawah ini dibuat berdasarkan data dari RAN Database dan data pledge bersumber dari kantor kedutaan dan media.
| Country | Pledge | Commitment |
| Australia | 381,733,790 | 162,371,234 |
| Austria | 5,144,502 | |
| Bangladesh | 9,325,000 | |
| Belgium | 10,890,000 | 13,319,233 |
| Bosnia Herzegovina* | 420,647 | 144,000 |
| Brunei Darussalam* | 4,900,000 | 5,010,000 |
| Canada | 205,469,086 | 169,363,188 |
| Cayman Island | 60,000 | |
| China | 36,300,000 | 12,827,842 |
| Czech Republic | 3,007,210 | |
| Denmark | 63,730,000 | 9,701,024 |
| Finland | 10,890,000 | 4,718,661 |
| France | 13,720,000 | 89,721,256 |
| Germany | 218,955,000 | 362,519,693 |
| Greece* | 242,000 | 67,000 |
| Hong Kong | 12,196,039 | |
| Hungary | 2,345,679 | |
| India | ||
| Ireland | 1,200,000 | 20,175,976 |
| Italy | 37,324,377 | 15,203,023 |
| Japan | 146,874,243 | 151,041,433 |
| Korea, Republic of | 19,413,000 | |
| Kuwait | 913,000 | |
| Kazhakstan* | 34,777 | |
| Libya* | 900,000 | |
| LAO PDR (Lao People's Democratic Republic) | 100,000 | |
| Malaysia | 7,469,475 | |
| Mexico | 200,000 | |
| Netherlands | 415,516,000 | 95,617,604 |
| New Zealand | 8,800,000 | 7,812,970 |
| Norway | 18,740,000 | 18,914,055 |
| Oman* | 6,000,000 | |
| Pakistan | 150,000 | |
| Poland | 300,000 | 115,591 |
| Portugal | 1,241,600 | 1,329,299 |
| Qatar | 9,056,781 | |
| Romania | 46,000 | |
| Saudi Arabia | 100,000,000 | |
| Singapore | 13,040,000 | |
| South Africa | 1,000,000 | 850,000 |
| South Korea* | 15,200,000 | |
| Spain | 5,260,000 | 20,190,661 |
| Sweden | 20,720,000 | 8,356,627 |
| Switzerland | 10,000,000 | 52,036,006 |
| Taiwan | 4,035,000 | |
| Turkey | 18,729,625 | 20,103,463 |
| United Arab Emirate | 5,070,780 | 200,000 |
| UK (United Kingdom) | 97,040,000 | 184,862,134 |
| United States of America | 503,150,000 | 815,431,246 |
| Others | 2,236,550 |
