Berkas:Pelabuhan Malahayati.JPG
Dari AcehPedia
Ukuran pratayang ini: 800 × 600 piksel
Resolusi penuh (1.024 × 768 piksel, ukuran berkas: 180 KB, tipe MIME: image/jpeg)
Riwayat berkas
Klik pada tanggal/waktu untuk melihat berkas ini pada saat tersebut.
| Tanggal/Waktu | Dimensi | Pengguna | Komentar | |
|---|---|---|---|---|
| saat ini | 16:42, 23 Mei 2010 | 1.024×768 (180 KB) | Xiedodaidi (Bicara | kontrib) |
- Cari berkas duplikat
- Sunting berkas ini dengan aplikasi luar
Lihat instruksi pengaturan untuk informasi lebih lanjut.
Pranala
Halaman berikut memiliki pranala ke berkas ini:
Metadata
Berkas ini mengandung informasi tambahan yang mungkin ditambahkan oleh kamera digital atau pemindai yang digunakan untuk membuat atau mendigitalisasi berkas. Jika berkas ini telah mengalami modifikasi, detil yang ada mungkin tidak secara penuh merefleksikan informasi dari gambar yang sudah dimodifikasi ini.
| Produsen kamera | FUJIFILM |
|---|---|
| Model kamera | FinePix S5700 S700 |
| Waktu pajanan | 1/220 detik (0.0045454545454545) |
| Nilai F | f/4.5 |
| Tanggal dan waktu pembuatan data | 15:05, 26 Desember 2009 |
| Jarak fokus lensa | 22.7 mm |
| Orientasi | Normal |
| Perangkat lunak | Digital Camera FinePix S5700 S700 Ver1.02 |
| Tanggal dan waktu perubahan berkas | 15:05, 26 Desember 2009 |
| Penempatan Y dan C | 2 |
| Program pajanan | Program normal |
| Rating kecepatan ISO | 64 |
| Versi Exif | 2.2 |
| Tanggal dan waktu digitalisasi | 15:05, 26 Desember 2009 |
| Mode kompresi gambar | 2 |
| Kecepatan rana | 7.8 |
| Bukaan | 4.3 |
| Kecerahan | 7.8 |
| Bias pajanan | 0 |
| Bukaan tanah maksimum | 3.6 |
| Mode pengukuran | Pola |
| Sumber cahaya | Tak diketahui |
| Kilas | 24 |
| Subdetik DateTimeOriginal | 00 |
| Subdetik DateTimeDigitized | 00 |
| Ruang warna | sRGB |
| Resolusi bidang fokus X | 5376 |
| Resolusi bidang fokus Y | 5376 |
| Unit resolusi bidang fokus | 3 |
| Metode penginderaan | Sensor area warna satu keping |
| Proses buatan gambar | Proses kustom |
| Mode pajanan | Pajanan otomatis |
| Keseimbangan putih | Keseimbangan putih otomatis |
| Tipe penangkapan | Standar |
| Ketajaman | 3 |
| Jarak subjek | Tak diketahui |
