Perekonomian Kabupaten Aceh Barat
Dari AcehPedia
Kabupaten Aceh Barat memiliki kawasan pantai yang paling indah di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam, karena berhadapan dengan laut lepas Samudera Indonesia. Di beberapa tempat, pantainya berdinding tegak dipagari oleh bukit-bukit berhutan lebat. Keindahan senja di sepanjang Aceh Barat sangat indah karena merupakan daerah tempat tenggelamnya matahari.
Iklim tropis dan curah hujan yang tinggi dengan kawasan yang memiliki tingkat kemiringan datar yang relatif luas membuat daerah ini punya potensi dalam pertanian, terutama tanaman pangan, tanahnya juga dikenal bagus untuk tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa. Aceh Barat juga memiliki Perkebunan Rakyat yang terluas di seluruh Nangggroe Aceh Darussalam. Di samping berbagai komoditas tersebut, rabutan, durian, kelapa hibrida, kelapa dalam, lada, nilam, cokelat. Disisi lain walupun belum menunjukkan hasil nyata, bahan tambang atau galian golongan A, B, dan C juga dianggap potensial. Batu bara, emas, tembaga, perak, timah hitam, dan andesit banyak tersebar di sembilan kecamatan.
Dalam hal produksi daging unggas dan telur, kabupaten ini tercatat sebagai penghasil terbesar kedua setelah Pidie. Di Aceh Barat ditemukan cebakan batu bara yang sangat besar, yang oleh para ahli pertambangan daerah cebakan tersebut disebut Cekungan Meulaboh.
Daftar isi |
Profil Komoditi
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 1 | Primer-Perkebunan:Kelapa Sawit | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 2,704.00 Ton |
| 2 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 78.00 Ton |
| 3 | Primer-Perkebunan:Karet | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 16,045.00 Ton |
| 4 | Primer-Perkebunan:Tebu | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 6.00 Ton |
| 5 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 181.00 Ton |
| 6 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1,392.00 Ton |
| 7 | Primer-Pertambangan:Marmer | Non Unggulan | Potensi marmer memiliki cadangan sebesar 336.540.000 ton |
| 8 | Primer-Pertambangan:Granit | Non Unggulan | Potensi granit memiliki cadangan sebesar 560.000.000 ton |
| 9 | Primer-Pertambangan:Batu Gamping | Non Unggulan | Potensi batu gamping memiliki cadangan sebesar 3.297.000.000 ton |
| 10 | Primer-Pertambangan:Posfat | Non Unggulan | Potensi posfat memiliki cadangan sebesar 22.000 ton |
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 11 | Primer-Pertambangan:Pasir Kuarsa | Non Unggulan | Potensi pasir kuarsa memiliki cadangan sebesar 56.405.000 ton |
| 12 | Primer-Pertambangan:Lempung | Non Unggulan | Potensi lempung memiliki cadangan sebesar 712.940.000 ton |
| 13 | Primer-Perkebunan:Cengkeh | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 Ton |
| 14 | Primer-Perkebunan:Lada | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 2.00 Ton |
| 15 | Primer-Perkebunan:Nilam | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 3.00 Ton |
Ketersediaan Lahan
| No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
| 1 | Perkebunan: Cengkeh | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 19 |
| 2 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 447 |
| 3 | Perkebunan: Karet | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 18,961 |
| 4 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 3,075 |
| 5 | Perkebunan: Kelapa Sawit | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 3,970 |
| 6 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 533 |
| 7 | Perkebunan: Lada | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 7 |
| 8 | Perkebunan: Nilam | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 46 |
| 9 | Perkebunan: Tebu | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 32 |
Institusi Terkait
| No | Nama Institusi | Deskripsi |
| 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Barat | Jl. Imam Bonjol No. 30, Meulaboh Telp.: 0655-7006102-7006487 |
| 2 | Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Aceh Barat | Jl. Gajah Mada No. 23 Meulaboh Telp.: 62-655 7008894 |
