Perekonomian Kabupaten Aceh Selatan
Dari AcehPedia
Pala menjadi tanaman primadona di Kabupaten Aceh Selatan dan menjadi salah satu unsur lambang daerah ini. Buah pala terdiri dari daging buah pala, bunga pala, yang disebut fuli dan biji pala. Fuli dan biji pala merupakan bagian buah pala yang mempunyai nilai komersial tinggi, biji pala yang cukup tua beserta fuli dimanfaatkan secara langsung sebagai rempah-rempah. Dari penyulingan biji pala diperoleh minyak pala yang digunakan sebagai bahan pembuatan salep, ramuan, serta penyedap aroma pada jenis obat-obatan tertentu. Minyak pala kabupaten ini dipasarkan ke liar dearth seperti Medan dan padang. Sebagai komoditas ekspor pala dipasarkan ke Singapura, Korea Selatan, jepang, Australia, dan Inggris dalam bentuk biji pala, fuli, dan minyak pala, selain memanfaatkan biji pala dan fuli, masyarakat Aceh Selatan mengolah daging buah pala menjadi manisan pala dan sirop pala. Daerah sentra penghasil pala antara lain berada di Kecamatan Meukek, Labuhanhaji, Kluet Utara dan Samadua.
Kabupaten Aceh Selatan yang wilayahnya sekitar 80 persen merupakan pegunungan, bagian dari Bukit barisan dengan ketinggian di atas 500 meter dari permukaan laut menjadi lahan subur bagi tanaman bahan pangan, lahan yang belum tergarap menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan pemerintah kabupaten untuk ditanami buah-buahan seperti pisang, durian, serta kacang tanah. Selain kesuburan tanah, kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi perikanan karena memiliki batas alam Samudera Indonesia, jenis ikan tangkapan utama antara lain tuna, cakalang, dan tongkol, semua jenis ikan tangkapan merupakan ikan ekonomis. Perdagangan, hotel, dan rumah makan menjadi kontributor kedua bagi pembentukan PDRB Kabupaten, komoditas yang diperdagangkan mulai dari hasil-hasil pertanian, sampai bahan-bahan bangunan seperti semen padang. Salah satu penunjang kegiatan perdagangan di kabupaten Aceh Selatan adalah keberadaan Pelabuhan Lhok Jamin Bakongan, Pelabuhan Umum Tapaktuan, dan Pelabuhan Labuhan Haji.
Daftar isi |
Profil Komoditi
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 1 | Primer-Perkebunan:Kelapa Sawit | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1,640.00 Ton |
| 2 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 178.00 Ton |
| 3 | Primer-Perkebunan:Karet | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 28.00 Ton |
| 4 | Primer-Perkebunan:Tebu | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 8.00 Ton |
| 5 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 504.00 Ton |
| 6 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 3,764.00 Ton |
| 7 | Primer-Pertambangan:Granit | Non Unggulan | Potensi granit memiliki cadangan sebesar 1.225.122.000 ton |
| 8 | Primer-Pertambangan:Marmer | Non Unggulan | Potensi marmer memiliki cadangan sebesar 452.000.000 ton |
| 9 | Primer-Pertambangan:Posfat | Non Unggulan | Potensi posfat memiliki cadangan sebesar 80.000 ton |
| 10 | Primer-Pertambangan:Batu Gamping | Non Unggulan | Potensi batu gamping memiliki cadangan sebesar 2.336.009.000 ton |
| 11 | Primer-Pertambangan:Pasir Kuarsa | Non Unggulan | Potensi pasir kuarsa memiliki cadangan sebesar 5.321.000 ton |
| 12 | Primer-Pertambangan:Lempung | Non Unggulan | Potensi lempung memiliki cadangan sebesar 126.680.000 ton |
| 13 | Primer-Pertambangan:Talk | Non Unggulan | Potensi talk memiliki cadangan sebesar 40.000 ton |
| 14 | Primer-Perkebunan:Cengkeh | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 19.00 Ton |
| 15 | Primer-Perkebunan:Lada | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 Ton |
| 16 | Primer-Perkebunan:Nilam | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 6.00 Ton |
Ketersediaan Lahan
| No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
| 1 | Perkebunan: Cengkeh | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 672 |
| 2 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 708 |
| 3 | Perkebunan: Karet | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 194 |
| 4 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 8,601 |
| 5 | Perkebunan: Kelapa Sawit | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 2,410 |
| 6 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 1,590 |
| 7 | Perkebunan: Lada | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 8 |
| 8 | Perkebunan: Nilam | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 194 |
| 9 | Perkebunan: Tebu | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 62 |
Institusi Terkait
| No | Nama Institusi | Deskripsi |
| 1 | Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Selatan | Jl. Hamzah Fansuri No. 23, Tapak Tuan Telp.: 0656-21047 Fax.: 0656-21047 |
| 2 | Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Aceh Selatan | Jl. Merdeka 88 Tapak Tuan Telp.: 62-656 21552-321995 Fax.: 62-656 31075 |
| 3 | KKPMD Kab. Aceh Selatan | Jl. Merdeka No. 36 Tapaktuan Telp.: 0656-21897/ 0656-21151 |
