Perekonomian Kabupaten Aceh Tengah
Dari AcehPedia
Kabupaten ini memang masih menggantungkan ekonominya dari pertanian. Kopi menjadi andalan utama, penanaman kopi memang sudah dikenal penduduk sejak zaman Belanda, bahakan sebagian besar kebun kopi yang ada merupakan peninggalan perkebunan Belanda dengan jenis kopi arabica yang ditanam disini, selain karena cocok tumbuh di daerah yang berhawa sejuk harganya pun relatif lebh tinggi dibanding kopi jenis lain. Sebagian hasil perkebuan kopi ini merupakan komoditas ekspor yang di ekspor ke Amerika, Jepang dan Belanda. Selain kopi hasil pertanian berupa bahan tanaman pangan masih menjadi andalan di daerah ini yang meliputi padi, palawija,tanaman holtikultura, tanaman sayur-sayuran seperti kentang, tomat, cabai, kubis juga bnayak dibudidayakan petani. Tanaman Palawija yang dibudidayakan antara lain kacang, kedele, kacang tanah, jagung, dan ubi jalar. Sedangkan komoditas buah-buahan yang diusahakan sebagai kegiatan sampingan adalah tanaman jeruk kepro, jeruk siam, alpokat, nanas, dan durian. Jeruk keprok menjadi produk unggulan.
Daftar isi |
Profil Komoditi
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 1 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 4.00 Ton |
| 2 | Primer-Perkebunan:Tebu | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 2,174.00 Ton |
| 3 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 22,757.00 Ton |
| 4 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 6.00 Ton |
| 5 | Primer-Pertambangan:Granit | Non Unggulan | Potensi granit memiliki cadangan sebesar 26.672.000.000 ton |
| 6 | Primer-Pertambangan:Marmer | Non Unggulan | Potensi marmer memiliki cadangan sebesar 37.772.579.000 ton |
| 7 | Primer-Pertambangan:Batu Gamping | Non Unggulan | Potensi batu gamping memiliki cadangan sebesar 16.679.725.000 ton |
| 8 | Primer-Pertambangan:Tras | Non Unggulan | Potensi tras memiliki cadangan sebesar 135.500.000 ton |
| 9 | Primer-Pertambangan:Bentonit | Non Unggulan | Potensi bentonit memiliki cadangan sebesar 135.000.000 ton |
| 10 | Primer-Pertambangan:Lempung | Non Unggulan | Potensi lempung memiliki cadangan sebesar 1.154.000.000 ton |
| 11 | Primer-Perkebunan:Lada | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 Ton |
| 12 | Primer-Perkebunan:Nilam | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 8.00 Ton |
| 13 | Primer-Perkebunan:Tembakau | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 73.00 Ton |
Ketersediaan Lahan
| No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
| 1 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 204 |
| 2 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 65 |
| 3 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 46,493 |
| 4 | Perkebunan: Lada | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 21 |
| 5 | Perkebunan: Nilam | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 97 |
| 6 | Perkebunan: Tebu | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 2,033 |
| 7 | Perkebunan: Tembakau | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 316 |
Institusi Terkait
| No | Nama Institusi | Deskripsi |
| 1 | Dinas Koperasi UKM dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Aceh Tengah | Jl. Sentosa 33 Tokengon Telp.: 0643-21046/0643-21046 |
| 2 | Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Aceh Tengah | Jl. Segenda Gg. Blang Mersa No. 191 Takengon Telp.: 62-643 21346 Fax.: 62-643 24116 |
