Perekonomian Kabupaten Aceh Utara
Dari AcehPedia
Di Kabupaten Aceh Utara, terdapat kandungan gas alam cair dan minyak bumi yang melimpah di Lhokseumawe yang terletak di kecamatan Banda sakti dan beberapa wilayah Aceh Utara lainnya yang dikelola oleh PT Arun Natural Gas co dan PT Exxon Mobil Oil Indonesia di zona industri Lhokseumawe yang telah mengubah wilayah ini menjadi kawasan industri petrokimia modern. Kegiatan ekonomi kabupaten Aceh Utara didominasi oleh dua sektor yaitu sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, pada sektor pertambangan sumur-sumur gas alam tang dikelola PT EMOI tentu menjadi salah satu faktor keunggulan sektor ini. Seperti sumur gas, keberadaan industri-industri besar di Aceh utara pun cukkup berperan dalam meningkatkan PDRB daearh ini, beberapa industri besar tersebut, selaian PT EMOI antara lain PT Asean Aceh Fertilizer (AAF), PT Pupuk Isakandar Muda (PIM) dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Meski sektor perdagangan dan industri menjadi tumpuan perekonomian daerah ini, akan tetapi mayoritas penduduk aceh Utara masih bermata pencaharian sebagai petani, wilayah ini memang dikenal sebagai penghasil beras utama dan potensial di Provinsi Aceh, komoditi laian terbesar daerah ini adalah kedelai.
Daftar isi |
Profil Komoditi
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 1 | Primer-Perkebunan:Kelapa Sawit | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 31,724.00 Ton |
| 2 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 3,479.00 Ton |
| 3 | Primer-Perkebunan:Karet | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 5,844.00 Ton |
| 4 | Primer-Perkebunan:Tebu | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 43.00 Ton |
| 5 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 243.00 Ton |
| 6 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | roduksi Tahun Terakhir (2006) : 10,282.00 Ton |
| 7 | Primer-Pertambangan:Bentonit | Non Unggulan | Potensi bentonit memiliki cadangan sebesar 8.729.000 ton |
| 8 | Primer-Pertambangan:Batu Gamping | Non Unggulan | Potensi batu gamping memiliki cadangan sebesar 14.000.000 ton |
| 9 | Primer-Pertambangan:Kaolin | Non Unggulan | Potensi kaolin memiliki cadangan sebesar 188.600.000 ton |
| 10 | Primer-Pertambangan:Lempung/Serpih | Non Unggulan | Potensi lempung/serpih memiliki cadangan sebesar 2.770.000.000 ton |
| 11 | Primer-Perkebunan:Cengkeh | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 30.00 Ton |
| 12 | Primer-Perkebunan:Lada | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 4.00 Ton |
| 13 | Primer-Perkebunan:Nilam | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 14.00 Ton |
Ketersediaan lahan
| No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
| 1 | Perkebunan: Cengkeh | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 191 |
| 2 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 6,523 |
| 3 | Perkebunan: Karet | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 9,797 |
| 4 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 15,665 |
| 5 | Perkebunan: Kelapa Sawit | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 14,849 |
| 6 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 975 |
| 7 | Perkebunan: Lada | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 19 |
| 8 | Perkebunan: Nilam | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 117 |
| 9 | Perkebunan: Tebu | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 49 |
Institusi Terkait
| No | Nama Institusi | Deskripsi |
| 1 | Dinas Perindagkop Kabupaten Aceh Utara | Jl. T. Chik Ditiro, Lhokseumawe Telp.: 0645-43434 Fax.: 0645-43434 |
| 2 | Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Aceh Utara | Jl. Nyak Adam Kamil No. 9 Lhokseumawe Telp.: 62-645 47946 |
