Perekonomian Kabupaten Pidie
Dari AcehPedia
Hasil bumi Kabupaten Pidie seperti melinjo menjadi komoditas ekspor, buah tanaman holtikultura ini dikirim ke pasar mancanegara dalam bentuk emping melinjo, tanaman perkebunan Pidie seperti cokelat, kopi, dan pinang juga laku di pasar internasional, sedangkan dari perikanan udang windu menjadi andalan. Selain melinjo, perkebunan Pidie menghasilkan kakao dengan sentra penghasil antara lain kecamatan Trieng Gadeng, Bandar baru, Meureudu, dan Bandar Dua, tumbuhan ini di perdagangkan ke kota Medan, Sumut, dalam bentuk biji kakao oleh pedagang pengumpul. Daerah pegunungan yang berhawa sejuk seperti kecamatan Tangse dan Geumpang merupakan lahan yang baik bagi kopi, jenis kopi yang ditanam umumnya adalah kopi robusta dan santos dengan indusrti pengolahan kopi di kabupaten ini masih tergolong industri kecil formal agro. Putaran roda ekonomi Pidie memang berpusat pada kegiatan pertanian. Pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan menjadi kontributor utama dalam pembentukan PBRB daerah ini.
Daftar isi |
Profil Komoditi
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 1 | Primer-Perkebunan:Kelapa Sawit | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 4.00 Ton |
| 2 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 3,044.00 Ton |
| 3 | Primer-Perkebunan:Karet | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 3.00 Ton |
| 4 | Primer-Perkebunan:Tebu | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 5.00 Ton |
| 5 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 2,048.00 Ton |
| 6 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 7,286.00 Ton |
| 7 | Primer-Pertambangan:Batu Gamping | Non Unggulan | Potensi batu gamping memiliki cadangan sebesar 353.570.000 ton |
| 8 | Primer-Pertambangan:Tras | Non Unggulan | Potensi tras memiliki cadangan sebesar 25.000.000 ton |
| 9 | Primer-Pertambangan:Posfat | Non Unggulan | Potensi posfat memiliki cadangan sebesar 8.000 ton |
| 10 | Primer-Pertambangan:Lempung | Non Unggulan | Potensi lempung memiliki cadangan sebesar 8.958.000.000 ton |
| 11 | Primer-Pertambangan:Andesit | Non Unggulan | Potensi andesit memiliki cadangan sebesar 318.234.000 ton |
| 12 | Primer-Perkebunan:Cengkeh | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 Ton |
| 13 | Primer-Perkebunan:Jambu Mete | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 Ton |
| 14 | Primer-Perkebunan:Lada | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 49.00 Ton |
| 15 | Primer-Perkebunan:Nilam | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1.00 Ton |
| 16 | Primer-Perkebunan:Tembakau | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 6.00 Ton |
Ketersediaan Lahan
| No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
| 1 | Perkebunan: Cengkeh | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 19 |
| 2 | Perkebunan: Jambu Mete | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 21 |
| 3 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 9,525 |
| 4 | Perkebunan: Karet | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 6 |
| 5 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 11,904 |
| 6 | Perkebunan: Kelapa Sawit | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 81 |
| 7 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 9,522 |
| 8 | Perkebunan: Lada | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 168 |
| 9 | Perkebunan: Nilam | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 25 |
| 10 | Perkebunan: Tebu | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 35 |
| 11 | Perkebunan: Tembakau | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 26 |
Institusi Terkait
| No | Nama Institusi | Deskripsi |
| 1 | Dinas Koperasi dan UK dan M Kabupaten Pidie | Jl. Iskandar Muda Sigli Telp.: 0643-21121 Fax.: 0643-21121 |
| 2 | Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Pidie | Jl. Iskandar Muda No. 4 Alun-Alun-Kota Sigli Telp.: 62-653 23036 |
